Estas son las liguillas de los impares y pares, los equipos que las conforman tendrán que retomar estrategias para llegar a obtener el campeonato del fútbol peruano. y otros para obtener un lugar en las copas internacionales. Por supuesto también están los que intentan salvarse de la baja.
LIGUILLA IMPAR | . | |
PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
1. | Real Garcilaso | 57 |
2. | Sporting Cristal | 49 |
3. | César Vallejo | 46 |
4. | Alianza Lima | 45 |
5. | Sport Huancayo | 42 |
6. | FBC Melgar | 36 |
7. | Pacífico FC | 33 |
8. | Unión Comercio | 26 |
. | LIGUILLA PAR | . |
PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
1. | Universitario | 53 |
2. | UTC | 47 |
3. | León de Huánuco | 45 |
4. | Inti Gas | 43 |
5. | Cienciano | 39 |
6. | Juan Aurich | 33 |
7. | San Martín | 30 |
8. | José Gálvez | 25 |
TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 30
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Real Garcilaso | 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 20 | 21 | 57 |
2 | Universitario | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 24 | 17 | 53 |
3 | Sporting Cristal | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 33 | 18 | 49 |
4 | UTC | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 28 | 5 | 47 |
5 | César Vallejo | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 46 |
6 | León de Huánuco | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 27 | 11 | 45 |
7 | Alianza Lima | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 33 | 1 | 45 |
8 | Inti Gas | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 | 43 |
9 | Sport Huancayo | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 41 | -1 | 42 |
10 | Cienciano | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 | 39 |
11 | FBC Melgar | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 33 | -1 | 36 |
12 | Juan Aurich | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 37 | 0 | 33 |
13 | Pacífico FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 33 | -11 | 33 |
14 | San Martín | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | 30 |
15 | Unión Comercio | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 40 | -16 | 26 |
16 | José Gálvez | 30 | 6 | 7 | 17 | 39 | 65 | -26 | 25 |
*San Martín es campeón* del Torneo de Promoción y Reserva y otorgará 2 puntos de bonificación a su primer equipo. Alianza Lima fue subcampeón y su equipo de mayores sumará un punto más. La suma se hará efectiva durante el sorteo del fixture de liguillas
No hay comentarios:
Publicar un comentario